SC Petrika
22. jan 2026.
21:00
Igrač utakmice
Jovanovic Borko
P29
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fotografije
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 146 | 77 | 69 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 127 | 66 | 61 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 126 | 94 | 32 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 111 | 81 | 30 | ? ? ? ? ? L D W D W | |
| 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 113 | 86 | 27 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 81 | 72 | 9 | ? ? ? ? ? W L L D L | |
| 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 98 | 102 | -4 | ? ? ? ? ? L D L W W | |
| 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 106 | -30 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 50 | 49 | 1 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 41 | 84 | -43 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 70 | 156 | -86 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 146 | 77 | 69 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 127 | 66 | 61 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 126 | 94 | 32 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 111 | 81 | 30 | ? ? ? ? ? L D W D W | |
| 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 113 | 86 | 27 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 81 | 72 | 9 | ? ? ? ? ? W L L D L | |
| 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 98 | 102 | -4 | ? ? ? ? ? L D L W W | |
| 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 106 | -30 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 50 | 49 | 1 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 41 | 84 | -43 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 70 | 156 | -86 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | ? ? ? ? ? L L L L L |




