
Aziri Sefrija
Godište:
1998
MVP utakmice
4X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 5 | 1 | 0 | |||
| MVP | 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 35 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 31 | 1 | 0 | ||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 4 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 60 | 3 | 0 | ||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 18 | 3 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 50:00 | 11 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 37 | 0 | 0 | ||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | - | 32 | 1 | 0 |
