
Sakac Sebastijan
Godište:
1999
★2x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 70 | 5 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 34 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 31 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 44 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 24 | 0 | 3 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 26 | 1 | 0 | |||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 34 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 31 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 21 | 0 | 0 |
