
Sakac Sebastijan
Godište:
1999
MVP utakmice
1X
MVP kola
1X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 30 | 2 | 1 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | -12 | 0 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | -10 | 0 | 5 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 37 | 2 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 24 | 1 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 19 | 1 | 0 | |||
| 2026 | SUPERLIGA 2026 | 19 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 70 | 5 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 34 | 1 | 0 |
