Poprzen Sava
Godište:
2001
MVP utakmice
1X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 43 | 6 | 0 | |||
| LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 3 | 0 | 0 | |||
| LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 16 | 1 | 0 | |||
| LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 19 | 0 | 0 | |||
| LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 21 | 2 | 0 | |||
| LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 13 | 1 | 0 | |||
| MVP | LETNJA REKREATIVNA LIGA | SUPERLIGA 2026 | 34 | 1 | 0 |
