
Vujasinovic Slobodan
Godište:
1982
★5x MVP utakmice★
★★2x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 29 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 3 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 16 | 1 | 0 | |||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 39 | 2 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 47 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 21 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 5 | 0 | 0 |
