
Dervisi Erdal
Godište:
2004
★1x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 11 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 26 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 11 | 0 | 0 | |||
| MVP | 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 18 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 18 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 21 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 19 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | SUPERLIGA 2026 | 13 | 2 | 0 |
